BROOKFIELD VISCOSITY AT 135C DEG C (Pa-s)
	           MULTILABORATORY PRECISION	                 MULTILABORATORY PRECISION              SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   34     0.40   0.05   0.15  12.7  36.0       0.40   0.05   0.13  11.6  32.9       0.01   0.03    3.0   8.4   3.0   8.4
159 160   40     0.22   0.02   0.06   9.0  25.6       0.22   0.02   0.05   8.4  23.7       0.01   0.03    4.3  12.1   4.2  11.9
161 162   48     0.40   0.03   0.10   8.5  24.0       0.40   0.04   0.11   9.9  28.0       0.01   0.03    2.9   8.1   2.8   8.1
163 164   72     0.22   0.03   0.10  15.4  43.6       0.22   0.03   0.09  15.3  43.3       0.01   0.03    4.3  12.2   4.3  12.2
165 166   83     2.11   0.22   0.62  10.3  29.2       2.12   0.20   0.56   9.3  26.3       0.06   0.17    2.8   8.0   2.8   8.0
167 168  121     0.51   0.04   0.12   8.0  22.7       0.51   0.04   0.11   7.9  22.4       0.02   0.05    3.2   9.0   3.2   9.1
169 170  132     0.41   0.03   0.09   7.8  22.2       0.41   0.03   0.09   7.6  21.4       0.01   0.03    2.2   6.2   2.2   6.2
171 172  151     0.32   0.02   0.07   7.2  20.3       0.32   0.02   0.06   6.5  18.5       0.01   0.02    2.4   6.8   2.4   6.8
173 174  165     0.32   0.04   0.11  11.9  33.8       0.26   0.04   0.10  13.8  39.0       0.02   0.05    5.0  14.3   6.1  17.2
175 176  169     1.47   0.09   0.25   5.9  16.8       1.46   0.08   0.23   5.6  15.9       0.03   0.09    2.1   6.0   2.1   6.0
177 178  180     0.23   0.02   0.05   7.4  20.8       0.23   0.02   0.05   7.8  21.9       0.01   0.02    3.4   9.7   3.4   9.7
179 180  177     0.42   0.02   0.07   5.8  16.4       0.42   0.03   0.08   7.0  19.8       0.01   0.03    2.7   7.7   2.7   7.6
181 182  197     0.28   0.02   0.07   8.7  24.6       0.28   0.03   0.07   9.4  26.7       0.01   0.03    4.2  12.0   4.3  12.1
183 184  204     0.71   0.04   0.12   5.9  16.7       0.72   0.04   0.12   6.0  17.0       0.01   0.04    2.1   5.9   2.1   5.9
185 186  205     0.42   0.03   0.07   6.3  17.8       0.42   0.03   0.07   6.2  17.6       0.01   0.03    2.8   8.0   2.8   8.0
Back to Top

DSR COMPLEX SHEAR MODULUS AT 60C, G* (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
169 170  128     2.23   0.17   0.49   7.7  21.7       2.22   0.17   0.49   7.8  22.0       0.09   0.25    4.0  11.3   4.0  11.3
Back to Top
DSR PHASE ANGLE AT 60C, DELTA (DEGREES)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
169 170  120     85.7    0.6    1.6   0.7   1.8       85.7    0.6    1.7   0.7   2.0        0.4    1.0    0.4   1.2   0.4   1.2

Back to Top

DSR PHASE ANGLE AT 60C, DELTA (DEGREES)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL   
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
169 170  120     85.7    0.6    1.6   0.7   1.8       85.7    0.6    1.7   0.7   2.0        0.4    1.0    0.4   1.2   0.4   1.2

Back to Top

DSR G*/SIN DELTA AT 60C (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
169 170  131     2.24   0.17   0.49   7.7  21.9       2.23   0.18   0.50   8.0  22.5       0.09   0.25    4.0  11.3   4.0  11.3
Back to Top

DSR COMPLEX SHEAR MODULUS, G* (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   32     1.29   0.18   0.52  14.2  40.1       1.31   0.21   0.59  16.0  45.3       0.06   0.18    4.9  14.0   4.9  13.8
159 160   36     1.41   0.29   0.81  20.4  57.7       1.42   0.29   0.82  20.4  57.8       0.06   0.16    4.1  11.7   4.1  11.6
161 162   48     1.17   0.18   0.52  15.6  44.2       1.15   0.14   0.40  12.3  34.8       0.08   0.23    6.9  19.5   7.0  19.9
163 164   68     1.35   0.15   0.41  10.9  30.7       1.37   0.16   0.46  12.0  33.9       0.06   0.18    4.7  13.4   4.7  13.2
165 166   83     1.81   0.20   0.57  11.1  31.5       1.80   0.18   0.52  10.1  28.6       0.08   0.24    4.6  13.1   4.6  13.2
167 168  126     1.72   0.16   0.46   9.5  26.9       1.72   0.17   0.48   9.9  28.1       0.07   0.19    3.9  11.0   3.9  11.0
169 170  143     1.33   0.10   0.30   7.9  22.3       1.32   0.12   0.33   8.7  24.7       0.06   0.16    4.4  12.3   4.4  12.4
171 172  153     1.40   0.11   0.30   7.6  21.4       1.41   0.11   0.32   8.1  22.8       0.06   0.16    4.1  11.5   4.0  11.4
173 174  154     2.01   0.19   0.53   9.2  26.2       1.32   0.10   0.29   7.7  21.8       0.11   0.31    5.4  15.3   8.2  23.2
175 176  171     1.27   0.09   0.25   7.0  19.8       1.26   0.09   0.26   7.3  20.7       0.04   0.12    3.2   9.2   3.3   9.3
177 178  185     1.42   0.10   0.27   6.8  19.3       1.41   0.10   0.28   6.9  19.6       0.05   0.13    3.2   9.2   3.3   9.3
179 180  186     1.46   0.10   0.30   7.2  20.3       1.46   0.10   0.27   6.5  18.5       0.05   0.14    3.3   9.3   3.3   9.3
181 182  200     1.11   0.07   0.19   6.1  17.1       1.08   0.07   0.21   6.8  19.1       0.04   0.12    3.7  10.4   3.8  10.8
183 184  204     1.34   0.09   0.27   7.0  19.8       1.34   0.09   0.24   6.4  18.1       0.04   0.11    2.9   8.2   2.9   8.2
185 186  207     1.29   0.08   0.24   6.5  18.3       1.28   0.08   0.24   6.6  18.6       0.04   0.11    2.9   8.2   2.9   8.3
Back to Top
DSR PHASE ANGLE, DELTA (DEGREES)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   30     86.2    0.3    0.9   0.4   1.0       86.1    0.4    1.1   0.5   1.3        0.2    0.7    0.3   0.8   0.3   0.8
159 160   37     85.2    1.4    4.0   1.6   4.6       85.2    1.4    4.0   1.7   4.7        0.4    1.0    0.4   1.2   0.4   1.2
161 162   45     86.8    1.2    3.3   1.4   3.8       87.0    0.9    2.6   1.0   2.9        0.7    1.9    0.8   2.2   0.8   2.2
163 164   63     85.5    0.9    2.5   1.0   2.9       85.4    1.1    3.1   1.3   3.6        0.7    1.9    0.8   2.3   0.8   2.3
165 166   86     68.9    2.0    5.7   2.9   8.3       68.8    1.9    5.3   2.7   7.7        0.7    1.9    1.0   2.7   1.0   2.7
167 168  117     85.1    0.8    2.4   1.0   2.8       85.1    0.7    2.1   0.9   2.5        0.4    1.0    0.4   1.2   0.4   1.2
169 170  142     86.6    1.1    3.0   1.2   3.5       86.7    1.1    3.2   1.3   3.6        0.4    1.3    0.5   1.5   0.5   1.5
171 172  156     86.9    0.9    2.5   1.0   2.8       86.8    1.0    2.9   1.2   3.4        0.4    1.3    0.5   1.5   0.5   1.5
173 174  160     86.7    0.8    2.2   0.9   2.5       87.3    0.9    2.6   1.0   2.9        0.6    1.6    0.6   1.8   0.6   1.8
175 176  172     69.1    1.0    2.7   1.4   4.0       69.3    0.9    2.7   1.4   3.9        0.4    1.2    0.6   1.8   0.6   1.8
177 178  181     86.9    0.7    2.0   0.8   2.4       86.9    0.8    2.3   0.9   2.7        0.2    0.7    0.3   0.8   0.3   0.8
179 180  182     86.6    0.8    2.2   0.9   2.5       86.7    0.7    1.9   0.8   2.2        0.3    0.8    0.3   1.0   0.3   1.0
181 182  197     88.8    0.8    2.2   0.9   2.5       88.9    0.8    2.2   0.9   2.5        0.3    0.9    0.4   1.0   0.4   1.0
183 184  201     83.8    0.6    1.7   0.7   2.1       83.8    0.6    1.7   0.7   2.0        0.2    0.6    0.3   0.7   0.3   0.7
185 186  202     87.7    0.6    1.7   0.7   2.0       87.7    0.6    1.6   0.7   1.9        0.3    0.7    0.3   0.8   0.3   0.8
Back to Top

DSR G*/SIN DELTA (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL  
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   32     1.31   0.20   0.55  14.9  42.1       1.32   0.22   0.62  16.4  46.5       0.06   0.18    4.8  13.6   4.7  13.4
159 160   36     1.41   0.29   0.82  20.4  57.7       1.43   0.29   0.83  20.5  58.1       0.06   0.17    4.2  11.9   4.1  11.7
161 162   48     1.18   0.19   0.53  15.9  45.1       1.15   0.14   0.40  12.4  35.0       0.08   0.23    7.1  19.9   7.2  20.3
163 164   67     1.35   0.14   0.39  10.2  28.7       1.36   0.14   0.39  10.0  28.3       0.06   0.17    4.5  12.8   4.5  12.7
165 166   85     1.96   0.24   0.69  12.3  34.9       1.96   0.23   0.65  11.8  33.3       0.09   0.26    4.6  13.1   4.6  13.1
167 168  128     1.73   0.17   0.47   9.6  27.3       1.73   0.17   0.49  10.1  28.4       0.07   0.19    3.9  11.0   3.9  10.9
169 170  145     1.32   0.10   0.29   7.8  22.1       1.32   0.11   0.32   8.6  24.3       0.06   0.16    4.3  12.1   4.3  12.1
171 172  157     1.40   0.11   0.32   8.2  23.1       1.41   0.12   0.34   8.7  24.5       0.06   0.16    4.0  11.2   3.9  11.1
173 174  157     2.02   0.17   0.48   8.3  23.6       1.32   0.10   0.28   7.5  21.2       0.10   0.28    4.9  13.8   7.5  21.1
175 176  171     1.36   0.10   0.29   7.4  21.0       1.34   0.10   0.29   7.5  21.3       0.04   0.13    3.3   9.2   3.3   9.3
177 178  186     1.42   0.10   0.28   6.9  19.6       1.41   0.10   0.28   7.0  19.7       0.05   0.13    3.2   9.0   3.2   9.0
179 180  183     1.46   0.10   0.29   7.0  19.7       1.47   0.10   0.27   6.5  18.3       0.04   0.13    3.1   8.7   3.1   8.7
181 182  201     1.11   0.07   0.19   6.1  17.2       1.08   0.07   0.21   6.8  19.2       0.04   0.12    3.7  10.4   3.8  10.8
183 184  207     1.35   0.09   0.27   7.0  19.7       1.35   0.09   0.25   6.5  18.5       0.04   0.11    2.9   8.2   2.9   8.2
185 186  207     1.29   0.08   0.24   6.5  18.3       1.28   0.08   0.24   6.6  18.6       0.04   0.11    2.9   8.3   2.9   8.3
Back to Top

CHANGE IN MASS (PERCENT)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   32    0.001   0.05   0.15    --    --         --   0.04   0.11    --    --      0.030  0.086     --    --    --    --
159 160   37    0.046   0.03   0.09    66   187      0.051   0.03   0.09    64   182      0.009  0.027     20    57    18    52
161 162   46    0.123   0.04   0.11    32    91      0.124   0.04   0.10    30    84      0.018  0.052     15    42    15    42
163 164   65    0.022   0.01   0.04    62   175      0.021   0.01   0.04    69   195      0.009  0.025     39   110    42   120
165 166   84    0.104   0.03   0.10    33    94      0.107   0.04   0.11    35    99      0.017  0.048     16    47    16    45
167 168  126    0.181   0.06   0.16    31    88      0.181   0.06   0.16    32    90      0.024  0.069     13    38    13    38
169 170  136    0.075   0.03   0.10    45   128      0.076   0.03   0.10    45   128      0.013  0.038     18    50    17    49
171 172  152    0.092   0.04   0.13    48   137      0.093   0.05   0.13    50   143      0.020  0.056     22    61    22    61
173 174  158    0.197   0.06   0.16    29    83      0.236   0.06   0.17    26    73      0.033  0.093     17    47    14    39
175 176  166    0.288   0.09   0.24    30    85      0.292   0.09   0.26    31    88      0.046  0.131     16    46    16    45
177 178  174    0.137   0.05   0.13    35    98      0.145   0.05   0.14    34    96      0.024  0.067     17    49    16    46
179 180  172    0.218   0.06   0.16    26    73      0.217   0.06   0.16    26    75      0.026  0.072     12    33    12    33
181 182  202    0.268   0.08   0.24    31    88      0.260   0.08   0.24    32    90      0.033  0.092     12    34    12    35
183 184  199   -0.063   0.05   0.13   -74  -211     -0.062   0.05   0.14   -80  -225      0.015  0.043    -24   -68   -24   -69
185 186  199   -0.255   0.07   0.21   -29   -82     -0.251   0.07   0.19   -26   -74      0.030  0.083    -12   -33   -12   -33
Back to Top

RTFO - DSR COMPLEX SHEAR MODULUS (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   32     2.93   0.42   1.18  14.3  40.4       2.97   0.35   1.00  11.9  33.6       0.15   0.43    5.2  14.7   5.1  14.5
159 160   37     3.63   0.79   2.24  21.8  61.6       3.56   0.82   2.31  22.9  64.7       0.24   0.66    6.5  18.3   6.6  18.7
161 162   47     2.64   0.32   0.91  12.2  34.6       2.59   0.35   1.00  13.6  38.5       0.18   0.51    6.9  19.5   7.0  19.9
163 164   66     3.23   0.44   1.25  13.6  38.5       3.27   0.39   1.09  11.8  33.4       0.20   0.56    6.1  17.3   6.0  17.1
165 166   84     3.05   0.40   1.13  13.2  37.2       3.08   0.39   1.10  12.6  35.6       0.16   0.44    5.2  14.6   5.1  14.5
167 168  126     4.01   0.46   1.31  11.5  32.6       3.97   0.47   1.32  11.7  33.2       0.16   0.45    4.0  11.3   4.0  11.4
169 170  138     2.85   0.27   0.77   9.6  27.1       2.85   0.29   0.81  10.1  28.5       0.15   0.43    5.3  15.0   5.3  15.0
171 172  151     3.07   0.27   0.75   8.7  24.5       3.05   0.28   0.80   9.2  26.1       0.12   0.35    4.0  11.3   4.0  11.4
173 174  152     4.09   0.39   1.11   9.6  27.2       2.61   0.25   0.71   9.6  27.3       0.22   0.62    5.3  15.1   8.4  23.7
175 176  170     2.54   0.22   0.62   8.7  24.5       2.55   0.24   0.68   9.5  26.8       0.13   0.36    5.0  14.1   5.0  14.1
177 178  183     3.19   0.28   0.79   8.7  24.7       3.18   0.27   0.78   8.6  24.4       0.15   0.43    4.8  13.5   4.8  13.6
179 180  181     3.19   0.27   0.77   8.6  24.3       3.20   0.28   0.78   8.6  24.3       0.11   0.31    3.4   9.7   3.4   9.6
181 182  198     2.38   0.21   0.59   8.7  24.7       2.29   0.21   0.58   9.0  25.4       0.09   0.26    3.9  11.0   4.1  11.5
183 184  203     2.62   0.27   0.77  10.4  29.5       2.63   0.26   0.73   9.8  27.8       0.12   0.34    4.6  13.1   4.6  13.1
185 186  204     3.06   0.26   0.73   8.4  23.9       3.07   0.27   0.77   8.9  25.1       0.14   0.40    4.7  13.2   4.7  13.2
Back to Top

RTFO - DSR PHASE ANGLE, DELTA (DEGREES)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   31     82.1    0.8    2.1   0.9   2.6       82.3    0.7    2.0   0.9   2.4        0.7    1.9    0.8   2.3   0.8   2.3
159 160   36     80.1    1.5    4.2   1.8   5.2       79.8    1.4    4.1   1.8   5.1        0.8    2.4    1.0   2.9   1.0   3.0
161 162   45     83.6    1.1    3.1   1.3   3.7       83.8    1.0    2.9   1.2   3.5        0.4    1.2    0.5   1.4   0.5   1.4
163 164   64     80.6    1.1    3.0   1.3   3.8       80.5    1.0    2.8   1.2   3.5        0.6    1.6    0.7   2.0   0.7   2.0
165 166   82     64.9    1.1    3.2   1.8   5.0       64.8    1.1    3.2   1.7   4.9        0.5    1.5    0.8   2.3   0.8   2.3
167 168  123     80.8    0.8    2.4   1.0   3.0       80.8    0.9    2.5   1.1   3.1        0.4    1.0    0.5   1.3   0.5   1.3
169 170  139     83.5    0.9    2.4   1.0   2.9       83.5    0.9    2.6   1.1   3.2        0.5    1.4    0.6   1.6   0.6   1.6
171 172  151     84.0    0.7    1.9   0.8   2.2       83.9    0.7    1.9   0.8   2.2        0.3    0.8    0.3   0.9   0.3   0.9
173 174  149     84.0    0.6    1.6   0.7   1.9       85.0    0.7    2.0   0.8   2.4        0.3    0.9    0.4   1.1   0.4   1.1
175 176  173     63.3    0.9    2.6   1.4   4.1       63.5    0.9    2.5   1.4   4.0        0.5    1.3    0.7   2.0   0.7   2.0
177 178  181     83.9    0.5    1.6   0.7   1.8       83.9    0.6    1.6   0.7   1.9        0.3    0.8    0.3   0.9   0.3   0.9
179 180  177     83.9    0.6    1.6   0.7   1.9       83.8    0.5    1.6   0.7   1.8        0.3    0.7    0.3   0.8   0.3   0.8
181 182  197     87.4    0.6    1.6   0.6   1.8       87.5    0.6    1.6   0.6   1.8        0.3    0.7    0.3   0.8   0.3   0.8
183 184  199     79.7    0.8    2.3   1.0   2.9       79.7    0.8    2.4   1.1   3.0        0.4    1.0    0.5   1.3   0.5   1.3
185 186  194     84.8    0.5    1.3   0.5   1.5       84.8    0.4    1.2   0.5   1.4        0.2    0.5    0.2   0.6   0.2   0.6
Back to Top

RTFO - DSR G*/SIN DELTA (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   32     2.96   0.43   1.20  14.4  40.7       2.99   0.37   1.03  12.2  34.6       0.15   0.43    5.1  14.5   5.1  14.3
159 160   37     3.69   0.82   2.32  22.2  62.8       3.62   0.84   2.38  23.2  65.7       0.24   0.68    6.5  18.5   6.7  18.8
161 162   47     2.65   0.33   0.93  12.3  34.9       2.60   0.35   1.00  13.6  38.5       0.18   0.52    6.9  19.6   7.1  20.0
163 164   68     3.30   0.46   1.30  13.9  39.4       3.34   0.41   1.16  12.3  34.7       0.20   0.57    6.1  17.4   6.1  17.1
165 166   86     3.38   0.47   1.33  13.9  39.3       3.40   0.45   1.27  13.2  37.2       0.18   0.50    5.2  14.8   5.2  14.8
167 168  127     4.06   0.46   1.30  11.3  32.0       4.03   0.46   1.30  11.4  32.2       0.16   0.46    4.0  11.3   4.0  11.4
169 170  140     2.87   0.27   0.78   9.6  27.1       2.87   0.29   0.82  10.1  28.6       0.15   0.43    5.2  14.8   5.2  14.8
171 172  154     3.08   0.28   0.79   9.0  25.6       3.06   0.29   0.81   9.4  26.5       0.12   0.35    4.0  11.4   4.0  11.4
173 174  157     4.12   0.40   1.13   9.7  27.6       2.62   0.24   0.69   9.3  26.4       0.22   0.63    5.4  15.2   8.5  23.9
175 176  172     2.85   0.27   0.76   9.4  26.7       2.86   0.30   0.85  10.5  29.7       0.15   0.41    5.1  14.4   5.1  14.4
177 178  185     3.21   0.28   0.80   8.9  25.1       3.20   0.28   0.78   8.6  24.4       0.15   0.43    4.8  13.5   4.8  13.6
179 180  181     3.21   0.27   0.77   8.4  23.9       3.21   0.28   0.79   8.7  24.7       0.13   0.37    4.1  11.6   4.1  11.5
181 182  197     2.38   0.21   0.60   8.9  25.1       2.29   0.21   0.58   9.0  25.3       0.11   0.30    4.4  12.5   4.6  13.0
183 184  203     2.66   0.28   0.79  10.5  29.6       2.68   0.27   0.76  10.0  28.3       0.13   0.36    4.8  13.6   4.8  13.5
185 186  204     3.07   0.26   0.74   8.5  24.0       3.08   0.28   0.78   9.0  25.4       0.15   0.42    4.8  13.6   4.8  13.6
Back to Top

PAV - DSR COMPLEX SHEAR MODULUS, G* (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL 
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   26     3308    530   1500  16.0  45.3       3309    595   1682  18.0  50.8        239    677    7.2  20.5   7.2  20.5
159 160   34     3062    723   2046  23.6  66.8       2947    748   2115  25.4  71.8        345    976   11.3  31.9  11.7  33.1
161 162   42     4510   1112   3146  24.7  69.7       4469   1078   3048  24.1  68.2        264    746    5.8  16.5   5.9  16.7
163 164   62     2909    886   2506  30.5  86.1       2877    878   2484  30.5  86.3        266    752    9.1  25.9   9.2  26.1
165 166   81     1674    348    984  20.8  58.8       1662    332    938  20.0  56.4        187    529   11.2  31.6  11.2  31.8
167 168  120     5920   1216   3439  20.5  58.1       5830   1223   3460  21.0  59.3        583   1649    9.8  27.9  10.0  28.3
169 170  132     4759    742   2100  15.6  44.1       4848    670   1894  13.8  39.1        318    901    6.7  18.9   6.6  18.6
171 172  144     3643    578   1635  15.9  44.9       3640    582   1648  16.0  45.3        224    635    6.2  17.4   6.2  17.4
173 174  151     6421   1209   3420  18.8  53.3       4292    839   2372  19.5  55.3        730   2064   11.4  32.1  17.0  48.1
175 176  172     1593    276    782  17.4  49.1       1598    266    753  16.7  47.1        128    361    8.0  22.7   8.0  22.6
177 178  175     4466   1016   2874  22.8  64.4       4465   1015   2871  22.7  64.3        328    927    7.3  20.8   7.3  20.8
179 180  176     3790    621   1757  16.4  46.3       3794    685   1937  18.1  51.1        233    659    6.1  17.4   6.1  17.4
181 182  196     5428   1053   2978  19.4  54.9       5360   1051   2974  19.6  55.5        360   1017    6.6  18.7   6.7  19.0
183 184  200     3066    595   1684  19.4  54.9       3073    604   1708  19.6  55.6        248    700    8.1  22.8   8.1  22.8
185 186  189     4943    841   2378  17.0  48.1       4906    827   2339  16.9  47.7        412   1166    8.3  23.6   8.4  23.8
Back to Top

PAV - DSR PHASE ANGLE, DELTA (DEGREES)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   27     47.7    1.5    4.3   3.2   9.0       47.7    1.3    3.7   2.7   7.7        0.7    1.8    1.4   3.9   1.4   3.9
159 160   33     47.2    2.0    5.5   4.1  11.7       47.2    1.4    4.1   3.1   8.7        1.0    2.9    2.2   6.2   2.2   6.2
161 162   42     48.1    1.8    5.2   3.8  10.9       48.2    2.0    5.6   4.1  11.5        0.7    2.0    1.5   4.1   1.4   4.1
163 164   60     47.6    2.0    5.7   4.2  11.9       47.6    1.8    5.0   3.7  10.4        0.8    2.3    1.7   4.9   1.7   4.9
165 166   84     51.6    1.5    4.3   2.9   8.3       51.6    1.3    3.7   2.5   7.1        0.6    1.7    1.2   3.3   1.2   3.3
167 168  114     46.9    1.2    3.4   2.6   7.2       46.8    1.2    3.4   2.6   7.3        0.6    1.6    1.2   3.4   1.2   3.4
169 170  132     49.7    1.2    3.3   2.3   6.6       49.7    1.1    3.2   2.3   6.4        0.4    1.1    0.8   2.3   0.8   2.3
171 172  142     49.8    1.2    3.3   2.3   6.5       49.7    1.1    3.2   2.3   6.5        0.5    1.5    1.1   3.0   1.1   3.0
173 174  150     51.9    1.2    3.4   2.3   6.5       54.8    1.2    3.5   2.2   6.4        0.8    2.3    1.5   4.3   1.5   4.1
175 176  169     50.6    1.3    3.6   2.5   7.1       50.5    1.2    3.4   2.4   6.7        0.7    1.9    1.3   3.8   1.3   3.8
177 178  169     49.2    2.0    5.8   4.2  11.8       49.1    1.9    5.4   3.9  11.0        0.6    1.7    1.2   3.4   1.2   3.4
179 180  172     53.1    1.0    2.8   1.9   5.3       53.1    1.1    3.1   2.1   5.8        0.5    1.3    0.9   2.5   0.9   2.5
181 182  191     56.1    1.6    4.5   2.8   8.0       56.2    1.6    4.6   2.9   8.2        0.7    1.9    1.2   3.4   1.2   3.4
183 184  197     49.5    1.4    4.1   2.9   8.2       49.5    1.5    4.1   3.0   8.4        0.6    1.8    1.3   3.6   1.3   3.6
185 186  197     50.2    1.3    3.6   2.5   7.1       50.3    1.2    3.3   2.3   6.5        0.5    1.4    1.0   2.8   1.0   2.8
Back to Top

PAV - DSR G*SIN DELTA (KPa)
		    MULTILABORATORY PRECISION	         MULTILABORATORY PRECISION               SINGLE-OPERATOR PRECISION      
SAMPLE   NO.                 1ST SMPL                             2ND SMPL                                 1ST SMPL   2ND SMPL
NUMBERS  LABS     AVG     1S    D2S   1S%  D2S%        AVG     1S    D2S   1S%  D2S%         1S    D2S    1S%  D2S%   1S%  D2S% 
155 156   26     2431    365   1033  15.0  42.5       2442    430   1216  17.6  49.8        168    475    6.9  19.6   6.9  19.5
159 160   34     2246    482   1363  21.5  60.7       2149    512   1448  23.8  67.4        233    659   10.4  29.3  10.8  30.6
161 162   41     3322    667   1887  20.1  56.8       3285    609   1722  18.5  52.4        191    541    5.8  16.3   5.8  16.5
163 164   60     2253    504   1425  22.4  63.2       2237    477   1349  21.3  60.3        200    565    8.9  25.1   8.9  25.3
